Over SPRH
Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het Rotterdamse havengebied (SPRH) is een pensioenfonds voor zelfstandige roeiers die werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest bij de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht (KRVE). slaper
Het pensioenfonds is in 1933 opgericht onder de naam Stichting Pensioenfonds Opkomst RVE.
Actuele dekkingsgraad
28 februari 2018 | 111,7% |
31 maart 2018 | 111,8% |
30 april 2018 | 111,9% |
31 mei 2018 | 112,0% |
30 juni 2018 | 112,0% |
31 juli 2018 | 112,0% |
31 augustus 2018 | 112,0% |
30 september 2018 | 112,0% |
31 oktober 2018 | 111,9% |
30 november 2018 | 111,8% |
31 december 2018 | 111,6% |
31 januari 2019 | 111,4% |
28 februari 2019 | 111,2% |
31 maart 2019 | 111,1% |
30 april 2019 | 110,9% |
31 mei 2019 | 110,7% |
30 juni 2019 | 110,3% |
31 juli 2019 | 109,9% |
31 augustus 2019 | 109,3% |
30 september 2019 | 108,7% |
31 oktober 2019 | 108,4% |
30 november 2019 | 108,1% |
31 december 2019 | 107,9% |
31 januari 2020 | 107,6% |
29 februari 2020 | 107,0% |
31 maart 2020 | 106,3% |
30 april 2020 | 105,5% |
31 mei 2020 | 104,9% |
30 juni 2020 | 104,5% |
31 juli 2020 | 104,1% |
31 augustus 2020 | 104,1% |
30 september 2020 | 103,8% |
31 oktober 2020 | 103,4% |
30 november 2020 | 103,1% |
31 december 2020 | 102,8% |
31 januari 2021 | 102,7% |
Het Pensioen 1-2-3 van SPRH
Pensioen 1-2-3 biedt gelaagde informatie over onze pensioenregeling. U kunt hier zelf bepalen hoe gedetailleerd u op de onderwerpen in wilt gaan. Op de openbare pagina vind u tot laag 2 informatie, voor de meest gedetailleerde documentatie dient u in te loggen op het besloten deel.
Bekijk het Pensioen 1-2-3Het Pensioen ABC van SPRH
In ons pensioen ABC proberen wij de specifieke pensioen termen te verduidelijken. U kunt hier de volledige lijst met termen bekijken.
De uitleg kunt u ook tijdens het lezen raadplegen door met uw muis over de onderstreepte tektsten te bewegen.
Bekijk het Pensioen ABCContactgegevens
SPRH
Heijplaatweg 7
3089 JC Rotterdam
Tel. 088-1133000
E-mail: info@sprh.nl